IMAGEN
Modelo | XR-65A95K | 65UR78006 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | QD-OLED | IPS |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1000 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | 100% | - |
Rec. 2020 | 91% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 180° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 180° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync |
ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | XR-65A95K | 65UR78006 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 20W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 60 W | 20 W |
Canales de salida | 2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-65A95K | 65UR78006 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | XR-65A95K | 65UR78006 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,40 cm | 145,40 cm |
Altura (con peana) | 85,20 cm | 90,30 cm |
Profundidad (con peana) | 30,10 cm | 26,00 cm |
Peso (con peana) | 51,00 Kg | 21,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,40 cm | 145,40 cm |
Altura (sin peana) | 83,70 cm | 83,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,30 cm | 5,77 cm |
Peso (sin peana) | 27,00 Kg | 21,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-65A95K | 65UR78006 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | F |
Consumo medio | 113 W | 100 W |
Consumo máximo | 137 W | 152 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |