IMAGEN
Modelo | KD-75X85K | 75P735 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 500 nits | 280 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | - |
Rec. 2020 | 72% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HDR10 HLG Dolby Vision |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | X1 | TCL AIPQ 2.0 Processor |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16 ms | 15 ms |
Input lag (120Hz) | 7.1 ms | 8 ms |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | KD-75X85K | 75P735 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 9.5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 30 W | 18 W |
Canales de salida | 2.0 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | KD-75X85K | 75P735 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | KD-75X85K | 75P735 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,50 cm | 166,80 cm |
Altura (con peana) | 104,10 cm | 96,50 cm |
Profundidad (con peana) | 41,20 cm | 46,00 cm |
Peso (con peana) | 33,80 Kg | 21,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,50 cm | 166,80 cm |
Altura (sin peana) | 96,20 cm | 81,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 7,50 cm |
Peso (sin peana) | 32,60 Kg | 21,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | KD-75X85K | 75P735 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 168 W | - |
Consumo máximo | 260 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |