IMAGEN
Modelo | KD-65X75WL | 65OLED760/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | OLED |
Tecnología de panel | IPS | OLED |
Tecnología de Iluminación | LED | - |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | WRGB |
Fabricante | Sony | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 1000:1 | - |
Luminosidad | 375 nits | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 92% | 95% |
Rec. 2020 | 69% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive Dolby Vision Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | - |
Ángulo de visión vertical | 45° | - |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | X1 | P5 con IA Perfect Picture Engine (7º Gen) |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 12 ms | 14.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | KD-65X75WL | 65OLED760/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
4x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 CH |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS DTS:X |
CONEXIONES
Modelo | KD-65X75WL | 65OLED760/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | KD-65X75WL | 65OLED760/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 143,80 cm | 144,90 cm |
Altura (con peana) | 88,30 cm | 85,20 cm |
Profundidad (con peana) | 289,00 cm | 24,80 cm |
Peso (con peana) | 22,50 Kg | 23,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 143,80 cm | 144,90 cm |
Altura (sin peana) | 81,30 cm | 83,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,90 cm | 5,80 cm |
Peso (sin peana) | 21,90 Kg | 23,22 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Satin Chrome |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | KD-65X75WL | 65OLED760/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Titan OS |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
ROM | 16 Gb | - |
RAM | 3 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 119 W | 89 W |
Consumo máximo | - | 102 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |