IMAGEN
Modelo | UN85BU8000 | 85X955 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 5184 |
Contraste | - | 4000:1 |
Luminosidad | - | 5000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 98% |
Rec. 2020 | - | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ Dolby Vision Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | AiPQ Pro Processor |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | FreeSync VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | UN85BU8000 | 85X955 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
6x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 20 W | 80 W |
Canales de salida | 2.0 | 4.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS Dolby TrueHD |
CONEXIONES
Modelo | UN85BU8000 | 85X955 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | UN85BU8000 | 85X955 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 188,70 cm |
Altura (con peana) | 112,90 cm | 112,00 cm |
Profundidad (con peana) | 39,70 cm | 42,00 cm |
Peso (con peana) | 42,50 Kg | 48,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 188,70 cm |
Altura (sin peana) | 108,60 cm | 109,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,66 cm | 3,60 cm |
Peso (sin peana) | 41,50 Kg | 46,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x500 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN85BU8000 | 85X955 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 64 Gb |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 122 W | 168 W |
Consumo máximo | - | 420 W |
Consumo stand-by | - | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |