IMAGEN
Modelo | UN85BU8000 | 85U7KQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 1296 |
Contraste | - | 6000:1 |
Luminosidad | - | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 95% |
Rec. 2020 | - | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | 13 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7 ms |
Gaming | FreeSync VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | UN85BU8000 | 85U7KQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 15W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 20 W | 50 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | UN85BU8000 | 85U7KQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | UN85BU8000 | 85U7KQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 189,90 cm |
Altura (con peana) | 112,90 cm | 116,00 cm |
Profundidad (con peana) | 39,70 cm | 45,50 cm |
Peso (con peana) | 42,50 Kg | 50,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 189,90 cm |
Altura (sin peana) | 108,60 cm | 109,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,66 cm | 7,20 cm |
Peso (sin peana) | 41,50 Kg | 49,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN85BU8000 | 85U7KQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | VIDAA U7 |
Asistentes de voz | Alexa |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A73 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 122 W | 150 W |
Consumo máximo | - | 320 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |