IMAGEN
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ75 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming |
SONIDO
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ75 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ75 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ75 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,25 cm | 123,10 cm |
Altura (con peana) | 74,83 cm | 77,10 cm |
Profundidad (con peana) | 22,90 cm | 25,70 cm |
Peso (con peana) | 15,80 Kg | 10,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,25 cm | 123,10 cm |
Altura (sin peana) | 70,88 cm | 71,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 7,30 cm |
Peso (sin peana) | 15,50 Kg | 10,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ75 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | - - |
Asistentes de voz | Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 129 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |