IMAGEN
Modelo | TQ65Q60DAU | 65OLED820/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | OLED |
Tecnología de panel | VA | OLED EX |
Tecnología de Iluminación | LED | - |
Frecuencia de refresco | 50 Hz | 144 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | WRGB |
Fabricante | Samsung | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 7200:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 450 nits | 1500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 99% |
Rec. 2020 | 67% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive Dolby Vision Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quantum Processor Lite 4K | P5 con AI Perfect Picture Engine (Gen 9º) |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | 14.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | TQ65Q60DAU | 65OLED820/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
4x 10W |
Subwoofers | 1x 30W |
|
Potencia | 20 W | 70 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1 CH |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS DTS:X |
CONEXIONES
Modelo | TQ65Q60DAU | 65OLED820/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 5 | N/A |
DISEÑO
Modelo | TQ65Q60DAU | 65OLED820/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 145,09 cm | 144,43 cm |
Altura (con peana) | 87,22 cm | 89,56 cm |
Profundidad (con peana) | 27,40 cm | 28,00 cm |
Peso (con peana) | 21,30 Kg | 27,62 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 145,09 cm | 144,43 cm |
Altura (sin peana) | 83,14 cm | 83,05 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 6,80 cm |
Peso (sin peana) | 20,90 Kg | 22,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Titan Gray | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TQ65Q60DAU | 65OLED820/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 8.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A73 |
ROM | - | 32 Gb |
RAM | - | 4 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | F |
Consumo medio | 69 W | 102 W |
Consumo máximo | 160 W | 121 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |