IMAGEN
Modelo | TQ55S90D | TQ55S93D |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED Evo | OLED Evo |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 900 nits | 900 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 100% |
Rec. 2020 | 91% | 91% |
sRGB | 100% | 100% |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | NQ4 Gen2 | NQ4 Gen2 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 9.8 ms | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.3 ms | 5.3 ms |
Gaming | VRR FreeSync Game Mode ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
VRR FreeSync Game Mode ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | TQ55S90D | TQ55S93D |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 10W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
2x 10W |
Potencia | 60 W | 60 W |
Canales de salida | 2.2.2 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TQ55S90D | TQ55S93D |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB Cable | DVB-S2 (satellite) | DVB-S2 (satellite) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Airplay | Airplay 2 | Airplay 2 |
DISEÑO
Modelo | TQ55S90D | TQ55S93D |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 122,50 cm | 122,50 cm |
Altura (con peana) | 77,40 cm | 77,40 cm |
Profundidad (con peana) | 26,60 cm | 26,60 cm |
Peso (con peana) | 18,20 Kg | 18,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 122,50 cm | 122,50 cm |
Altura (sin peana) | 70,60 cm | 70,60 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,06 cm | 4,06 cm |
Peso (sin peana) | 16,20 Kg | 16,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x200 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TQ55S90D | TQ55S93D |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 82 W | 82 W |
Consumo máximo | 134 W | 134 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |