SamsungQE98Q80C

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 98 pulgadas
- LCD
- 8806094987980
SonyXR-98X90L

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 98 pulgadas
- LCD
- 4548736150768
IMAGEN
Tamaño de pantalla | QE98Q80C | XR-98X90L |
---|---|---|
Diagonal | 98 pulgadas | 98 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 45 ppi | 45 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tipo de iluminación | LED | LED |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Sony |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 48 | 200 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 800 nits | 1000 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 95% |
Rec. 2020 | 73% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 45º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 45º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Neural Quantum Processor 4K | XR |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 9 ms | 17.8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.4 ms | 10.1 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | QE98Q80C | XR-98X90L |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers |
| - |
Potencia | 60W | 30W |
Canales de salida | 2.2.2 | 2.0 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | QE98Q80C | XR-98X90L |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
|
|
CI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
| - |
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | QE98Q80C | XR-98X90L |
---|---|---|
Ancho | 218 cm | 217.9 cm |
Altura | 130.68 cm | 130.1 cm |
Profundidad | 38.7 cm | 39.5 cm |
Peso | 47.2 Kg | 48 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 218 cm | 217.9 cm |
Altura | 124.39 cm | 123 cm |
Profundidad | 4.84 cm | 7.2 cm |
Peso | 41.3 Kg | 47.2 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 600 x 400 mm | 300 x 300 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | QE98Q80C | XR-98X90L |
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 8.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 1 Gb | 2 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 185 W | - |
Consumo máximo | 430 W | - |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |