IMAGEN
Modelo | QE75QN800B | K-75XR70 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 1920 | 572 |
Contraste | 5000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 1000 nits | 1700 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 99% |
Rec. 2020 | 76% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 8K | XR |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | 17.8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | 9.7 ms |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | QE75QN800B | K-75XR70 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 5W 4x 5W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
2x 10W |
Potencia | 70 W | 40 W |
Canales de salida | 4.2.2 | 2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | QE75QN800B | K-75XR70 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 3x USB 2.0 | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
DISEÑO
Modelo | QE75QN800B | K-75XR70 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 166,80 cm | 166,80 cm |
Altura (con peana) | 102,40 cm | 98,40 cm |
Profundidad (con peana) | 31,80 cm | 40,50 cm |
Peso (con peana) | 42,09 Kg | 40,10 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 166,80 cm | 166,80 cm |
Altura (sin peana) | 95,60 cm | 96,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,70 cm | 5,70 cm |
Peso (sin peana) | 32,21 Kg | 38,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE75QN800B | K-75XR70 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | D |
Consumo medio | 284 W | - |
Consumo máximo | 385 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |