IMAGEN
Modelo | QE65QN900B | 65Q2 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Edge LED |
Número de zonas | 1344 | - |
Contraste | 5000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1500 nits | 180 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 94% |
Rec. 2020 | 76% | 65% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 8K | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | - |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | - |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
VRR |
SONIDO
Modelo | QE65QN900B | 65Q2 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 4x 5W 4x 5W |
2x 15W |
Subwoofers | 4x 10W |
|
Potencia | 90 W | 30 W |
Canales de salida | 6.2.4 | 4.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | QE65QN900B | 65Q2 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | QE65QN900B | 65Q2 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 143,31 cm | 145,00 cm |
Altura (con peana) | 89,34 cm | 90,70 cm |
Profundidad (con peana) | 29,94 cm | 31,80 cm |
Peso (con peana) | 30,50 Kg | 18,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 143,31 cm | 145,00 cm |
Altura (sin peana) | 82,04 cm | 84,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,52 cm | 8,70 cm |
Peso (sin peana) | 22,60 Kg | 18,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE65QN900B | 65Q2 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 289 W | 180 W |
Consumo máximo | 435 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | - |
Frecuencia corriente | 60 Hz | - |