IMAGEN
Modelo | QE43QN90B | 4S43 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Edge LED |
Número de zonas | 370 | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 800 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 92% | - |
Rec. 2020 | 71% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 4K | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 6 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
VRR |
SONIDO
Modelo | QE43QN90B | 4S43 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 4x 5W 2x 10W |
2x 8W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 60 W | 16 W |
Canales de salida | 4.2.2 | 0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | QE43QN90B | 4S43 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-C (cable) - |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | QE43QN90B | 4S43 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,08 cm | 96,40 cm |
Altura (con peana) | 62,34 cm | 60,60 cm |
Profundidad (con peana) | 22,30 cm | 23,30 cm |
Peso (con peana) | 13,80 Kg | 7,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,08 cm | 96,40 cm |
Altura (sin peana) | 55,84 cm | 56,10 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,69 cm | 14,30 cm |
Peso (sin peana) | 9,20 Kg | 7,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE43QN90B | 4S43 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | - |
Consumo medio | 60 W | - |
Consumo máximo | 120 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | - |
Frecuencia corriente | 60 Hz | - |