IMAGEN
Modelo | 55OLED854/12 | 55UQ75 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | OLED | IPS |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | RGB |
Fabricante | LG Display | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 750 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 71% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine (2ª Gen) | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 33 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 55OLED854/12 | 55UQ75 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 1x 30W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 30W |
|
Potencia | 50 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 CH | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55OLED854/12 | 55UQ75 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 55OLED854/12 | 55UQ75 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 122,78 cm | 123,10 cm |
Altura (con peana) | 73,26 cm | 77,10 cm |
Profundidad (con peana) | 24,30 cm | 25,70 cm |
Peso (con peana) | 23,70 Kg | 10,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 122,78 cm | 123,10 cm |
Altura (sin peana) | 70,56 cm | 71,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,23 cm | 7,30 cm |
Peso (sin peana) | 21,20 Kg | 10,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55OLED854/12 | 55UQ75 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 9 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 16 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 147 W | 129 W |
Consumo máximo | 275 W | - |
Consumo stand-by | 0,30 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |