IMAGEN
Modelo | 55OLED807/12 | 55UQ8000 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | OLED Evo | IPS |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | RGB |
Fabricante | LG Display | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 750 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 71% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | P5 con AI Perfect Picture Engine (5ª Gen) | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.7 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | 55OLED807/12 | 55UQ8000 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 4x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 30W |
|
Potencia | 70 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 CH | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55OLED807/12 | 55UQ8000 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 55OLED807/12 | 55UQ8000 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 122,50 cm | 123,50 cm |
Altura (con peana) | 77,10 cm | 77,60 cm |
Profundidad (con peana) | 23,60 cm | 23,10 cm |
Peso (con peana) | 21,40 Kg | 14,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 122,50 cm | 123,50 cm |
Altura (sin peana) | 70,10 cm | 71,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,80 cm | 5,75 cm |
Peso (sin peana) | 18,30 Kg | 14,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55OLED807/12 | 55UQ8000 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 16 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 77 W | 68 W |
Consumo máximo | 84 W | - |
Consumo stand-by | 0,30 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |