IMAGEN
Modelo | TX-77LZ2000 | OLED77C45LA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 77 pulgadas | 77 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED | OLED Evo |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | WRGB |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1000 nits | 825 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 72% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | HCX Pro con AI | Alpha 9 Gen 7 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | Game Mode ALLM FreeSync VRR Nvidia G-Sync |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | TX-77LZ2000 | OLED77C45LA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 35W 2x 15W 3x 15W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 20W |
2x 10W |
Potencia | 165 W | 40 W |
Canales de salida | 7.0 | 2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | TX-77LZ2000 | OLED77C45LA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 3x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1a |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | TX-77LZ2000 | OLED77C45LA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 172,30 cm | 171,10 cm |
Altura (con peana) | 107,30 cm | 103,40 cm |
Profundidad (con peana) | 35,00 cm | 26,70 cm |
Peso (con peana) | 50,00 Kg | 27,10 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 172,30 cm | 171,10 cm |
Altura (sin peana) | 105,00 cm | 98,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,80 cm | 4,71 cm |
Peso (sin peana) | 43,00 Kg | 23,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TX-77LZ2000 | OLED77C45LA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | My Home Screen 7.0 | webOS 24 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 135 W | 126 W |
Consumo máximo | 761 W | 274 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 5,00 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |