IMAGEN
Modelo | TX-65GZ1000 | QE65QN700B |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 7680x4320 - Ultra HD - 8K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | LCD |
Tecnología de panel | OLED | VA |
Tecnología de Iluminación | - | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 1344 |
Contraste | ∞ Infinito | 5000:1 |
Luminosidad | 750 nits | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 100% |
Rec. 2020 | 72% | 76% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | HCX Pro | Neural Quantum Processor Lite 8K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 22 ms | 10 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | TX-65GZ1000 | QE65QN700B |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 15W |
2x 10W 2x 5W 4x 5W |
Subwoofers | 2x 10W |
2x 10W |
Potencia | 50 W | 70 W |
Canales de salida | 2.2 | 4.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TX-65GZ1000 | QE65QN700B |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 3x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | TX-65GZ1000 | QE65QN700B |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,90 cm | 144,40 cm |
Altura (con peana) | 90,70 cm | 89,70 cm |
Profundidad (con peana) | 31,00 cm | 30,04 cm |
Peso (con peana) | 34,50 Kg | 28,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,90 cm | 144,40 cm |
Altura (sin peana) | 83,70 cm | 82,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,20 cm | 1,78 cm |
Peso (sin peana) | 28,00 Kg | 20,60 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana (Infinity Design) |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TX-65GZ1000 | QE65QN700B |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | My Home Screen 4.0 | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 4 Gb | 8 Gb |
RAM | 1 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 120 W | 219 W |
Consumo máximo | - | 305 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |