IMAGEN
Modelo | TX-50JX700 | QE50Q60B |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | - | 450 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 91% |
Rec. 2020 | - | 67% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 8K | Quantum Processor Lite 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 10.4 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode FreeSync |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | TX-50JX700 | QE50Q60B |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 8W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 16 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TX-50JX700 | QE50Q60B |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | TX-50JX700 | QE50Q60B |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,60 cm | 111,83 cm |
Altura (con peana) | 70,00 cm | 68,17 cm |
Profundidad (con peana) | 25,50 cm | 22,40 cm |
Peso (con peana) | 12,19 Kg | 11,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,60 cm | 111,83 cm |
Altura (sin peana) | 65,30 cm | 64,41 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,10 cm | 2,57 cm |
Peso (sin peana) | 11,97 Kg | 11,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TX-50JX700 | QE50Q60B |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 133 W | 68 W |
Consumo máximo | - | 102 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |