IMAGEN
Modelo | TS-24N30AEZ | 24TQ510S-PZ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 24 pulgadas | 24 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | - | - |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | - | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | 95% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 5 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode |
SONIDO
Modelo | TS-24N30AEZ | 24TQ510S-PZ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 2.5W |
2x 5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 5 W | 10 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TS-24N30AEZ | 24TQ510S-PZ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-S2 (satellite) DVB-C (cable) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-T2 (terrestrial) - |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 1.4 | 2x HDMI 1.4 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Audio | 1x Audio Coaxial | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth Wireless Headphone |
DISEÑO
Modelo | TS-24N30AEZ | 24TQ510S-PZ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 55,30 cm | 56,30 cm |
Altura (con peana) | 37,20 cm | 39,30 cm |
Profundidad (con peana) | 13,40 cm | 14,80 cm |
Peso (con peana) | 3,75 Kg | 3,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 55,30 cm | 56,30 cm |
Altura (sin peana) | 33,40 cm | 34,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,30 cm | 5,80 cm |
Peso (sin peana) | 3,60 Kg | 3,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 75x75 (Milimetros) | 75x75 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TS-24N30AEZ | 24TQ510S-PZ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 22 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | E |
Consumo medio | 26 W | - |
Consumo máximo | 45 W | 18 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |