LGOLED65G36LA

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- OLED
- 8806091985491
SamsungTQ65S93CATXXC

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- OLED
- 8806094948943
IMAGEN
Tamaño de pantalla | OLED65G36LA | TQ65S93CATXXC |
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 68 ppi | 68 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED MLA | QD-OLED |
Tipo de iluminación | - | - |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ | ∞ |
Luminosidad | 1500 nits | 1000 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 100% |
Rec. 2020 | 72% | 91% |
sRGB | - | 100% |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 178º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 178º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Mejorado |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Alpha 9 Gen 6 | Neural Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 10.6 ms | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.9 ms | 5.3 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | OLED65G36LA | TQ65S93CATXXC |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers |
|
|
Potencia | 40W | 60W |
Canales de salida | 2.2 | 2.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | OLED65G36LA | TQ65S93CATXXC |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable | - |
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
| - |
CI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
|
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Airplay | - |
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades |
| - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | OLED65G36LA | TQ65S93CATXXC |
---|---|---|
Ancho | 144.1 cm | 144.53 cm |
Altura | 82.6 cm | 89.15 cm |
Profundidad | 4.51 cm | 28.7 cm |
Peso | 20.8 Kg | 26 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 144.1 cm | 144.53 cm |
Altura | 82.6 cm | 82.55 cm |
Profundidad | 4.51 cm | 4.06 cm |
Peso | 20.8 Kg | 21.68 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 400 x 200 mm | 300 x 200 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | OLED65G36LA | TQ65S93CATXXC |
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 23 | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 3 Gb | 2 Gb |
SoC | - | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 140 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |