IMAGEN
Modelo | OLED48C24LB | 48OLED807/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED Evo | OLED Evo |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | WRGB |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 700 nits | 750 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 72% | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 9 Gen5 | P5 con AI Perfect Picture Engine (5ª Gen) |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10.6 ms | 14.7 ms |
Input lag (120Hz) | 5.9 ms | 7.8 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | OLED48C24LB | 48OLED807/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
4x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
1x 30W |
Potencia | 40 W | 70 W |
Canales de salida | 2.2 | 2.1 CH |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | OLED48C24LB | 48OLED807/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | OLED48C24LB | 48OLED807/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 107,10 cm | 106,90 cm |
Altura (con peana) | 65,00 cm | 68,30 cm |
Profundidad (con peana) | 21,50 cm | 23,00 cm |
Peso (con peana) | 18,00 Kg | 16,30 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 107,10 cm | 106,90 cm |
Altura (sin peana) | 61,80 cm | 61,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,69 cm | 6,80 cm |
Peso (sin peana) | 14,90 Kg | 13,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x200 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | OLED48C24LB | 48OLED807/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | Android TV 11 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | 16 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 158 W | 56 W |
Consumo máximo | 320 W | 66 W |
Consumo stand-by | 1,00 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |