IMAGEN
Modelo | 86UQ91 | 86QNED916QE |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 86 pulgadas | 86 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 1480 |
Contraste | ∞ Infinito | 1000:1 |
Luminosidad | - | 800 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quantum Processor 4K | Alpha 7 Gen4 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 13.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.4 ms |
Gaming | VRR ALLM Game Mode FreeSync |
SONIDO
Modelo | 86UQ91 | 86QNED916QE |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 20W |
|
Potencia | 20 W | 60 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 86UQ91 | 86QNED916QE |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 86UQ91 | 86QNED916QE |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 192,70 cm | 191,70 cm |
Altura (con peana) | 117,80 cm | 116,20 cm |
Profundidad (con peana) | 42,50 cm | 45,20 cm |
Peso (con peana) | 48,90 Kg | 54,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 192,70 cm | 191,70 cm |
Altura (sin peana) | 110,40 cm | 109,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,99 cm | 2,99 cm |
Peso (sin peana) | 45,20 Kg | 50,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 600x400 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 86UQ91 | 86QNED916QE |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 6.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 16 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 168 W | 152 W |
Consumo máximo | 259 W | 285 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 50 Hz |