LG86NANO766QA

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 86 pulgadas
- LCD
- 8806091625366
TCL85C845

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 5901292519582
IMAGEN
Tamaño de pantalla | 86NANO766QA | 85C845 |
---|---|---|
Diagonal | 86 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 51 ppi | 52 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tipo de iluminación | LED | MiniLED |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | - |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 896 |
Contraste | 1000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 280 nits | 2000 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 88% | 98% |
Rec. 2020 | 66% | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 45º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 45º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Alpha 5 Gen5 | AiPQ 3.0 |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 11 ms | 17 ms |
Input lag (120Hz) | - | 7.6 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | 86NANO766QA | 85C845 |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - |
|
Potencia | 20W | 45W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | 86NANO766QA | 85C845 |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable | - |
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | No | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
CI |
|
|
Ethernet |
|
|
Optical Audio |
|
|
Satélite | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | 86NANO766QA | 85C845 |
---|---|---|
Ancho | 192.7 cm | 189.3 cm |
Altura | 117.8 cm | 116.8 cm |
Profundidad | 42.5 cm | 40.5 cm |
Peso | 48.9 Kg | 35.4 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 192.7 cm | 189.3 cm |
Altura | 110.4 cm | 109 cm |
Profundidad | 5.99 cm | 11.5 cm |
Peso | 45.2 Kg | 32.6 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | 86NANO766QA | 85C845 |
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | Android TV 11 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 32 Gb |
RAM | 1 Gb | 3 Gb |
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 166 W | - |
Consumo máximo | 255 W | - |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |