LG86NANO766QA

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 86 pulgadas
- LCD
- 8806091625366
SamsungQE85QN85B

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 8806094060645
IMAGEN
Tamaño de pantalla | 86NANO766QA | QE85QN85B |
---|---|---|
Diagonal | 86 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 51 ppi | 52 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tipo de iluminación | LED | MiniLED |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 1320 |
Contraste | 1000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 280 nits | 1000 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 88% | 92% |
Rec. 2020 | 66% | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 90º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 90º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Mejorado |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Alpha 5 Gen5 | Neo Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 11 ms | 10.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 6 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | 86NANO766QA | QE85QN85B |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - |
|
Potencia | 20W | 60W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | 86NANO766QA | QE85QN85B |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable | - |
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | No | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
CI |
|
|
Ethernet |
|
|
Optical Audio |
|
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | 86NANO766QA | QE85QN85B |
---|---|---|
Ancho | 192.7 cm | 189.22 cm |
Altura | 117.8 cm | 114.48 cm |
Profundidad | 42.5 cm | 32.66 cm |
Peso | 48.9 Kg | 493 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 192.7 cm | 189.22 cm |
Altura | 110.4 cm | 10819 cm |
Profundidad | 5.99 cm | 2.77 cm |
Peso | 45.2 Kg | 427 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | 86NANO766QA | QE85QN85B |
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 1 Gb | 2 Gb |
SoC | - | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 166 W | 124 W |
Consumo máximo | 255 W | 293 W |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |