IMAGEN
Modelo | 55UQ75 | TV-55Z95AEG |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | OLED |
Tecnología de panel | IPS | OLED MLA+ |
Tecnología de Iluminación | LED | - |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | WRGB |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | 1600 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 180° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 180° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | HCX Pro MK II |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 10.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 6 ms |
Gaming | Game Mode ALLM FreeSync VRR Nvidia G-Sync 144 Hz Game Bar |
SONIDO
Modelo | 55UQ75 | TV-55Z95AEG |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 35W 2x 15W 2x 15W |
Subwoofers | 2x 20W |
|
Potencia | 20 W | 150 W |
Canales de salida | 2.0 | 5.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55UQ75 | TV-55Z95AEG |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 55UQ75 | TV-55Z95AEG |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,10 cm | 122,70 cm |
Altura (con peana) | 77,10 cm | 78,60 cm |
Profundidad (con peana) | 25,70 cm | 35,00 cm |
Peso (con peana) | 10,80 Kg | 25,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,10 cm | 122,70 cm |
Altura (sin peana) | 71,30 cm | 76,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 6,90 cm |
Peso (sin peana) | 10,70 Kg | 20,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55UQ75 | TV-55Z95AEG |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Fire TV OS 1.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 129 W | 84 W |
Consumo máximo | - | 495 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |