IMAGEN
Modelo | 55NANO766QA | 55U8KQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 672 |
Contraste | 1000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 280 nits | 1500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 88% | 95% |
Rec. 2020 | 66% | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 5 Gen5 | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 11 ms | 10.3 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.6 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
FreeSync VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | 55NANO766QA | 55U8KQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W 2x 5W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 20 W | 60 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 55NANO766QA | 55U8KQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 55NANO766QA | 55U8KQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,50 cm | 123,30 cm |
Altura (con peana) | 78,80 cm | 78,40 cm |
Profundidad (con peana) | 26,00 cm | 30,00 cm |
Peso (con peana) | 16,00 Kg | 24,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,50 cm | 123,30 cm |
Altura (sin peana) | 71,50 cm | 73,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,81 cm | 7,70 cm |
Peso (sin peana) | 14,60 Kg | 19,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro, Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 55NANO766QA | 55U8KQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | VIDAA U7 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A73 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 84 W | 82 W |
Consumo máximo | 122 W | 150 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |