IMAGEN
Modelo | 50UQ8000 | 50P735 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | 280 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 HLG Dolby Vision |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | TCL AIPQ 2.0 Processor |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 15 ms |
Input lag (120Hz) | - | 8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 50UQ8000 | 50P735 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 9.5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 18 W |
Canales de salida | 2.0 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 50UQ8000 | 50P735 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | 50UQ8000 | 50P735 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 112,10 cm | 112,20 cm |
Altura (con peana) | 71,30 cm | 71,00 cm |
Profundidad (con peana) | 23,10 cm | 26,50 cm |
Peso (con peana) | 11,90 Kg | 9,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 112,10 cm | 112,20 cm |
Altura (sin peana) | 65,10 cm | 65,60 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,71 cm | 5,30 cm |
Peso (sin peana) | 11,70 Kg | 9,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 50UQ8000 | 50P735 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 58 W | 57 W |
Consumo máximo | - | 84 W |
Consumo stand-by | - | 1,00 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |