IMAGEN
Modelo | 50UQ8000 | QE50Q80B |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 48 |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | - | 800 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 50 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.4 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode Game Bar VRR ALLM Nvidia G-Sync |
SONIDO
Modelo | 50UQ8000 | QE50Q80B |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 20 W | 60 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 50UQ8000 | QE50Q80B |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | 50UQ8000 | QE50Q80B |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 112,10 cm | 111,40 cm |
Altura (con peana) | 71,30 cm | 72,30 cm |
Profundidad (con peana) | 23,10 cm | 25,90 cm |
Peso (con peana) | 11,90 Kg | 18,10 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 112,10 cm | 111,40 cm |
Altura (sin peana) | 65,10 cm | 64,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,71 cm | 5,30 cm |
Peso (sin peana) | 11,70 Kg | 13,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 50UQ8000 | QE50Q80B |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 58 W | 94 W |
Consumo máximo | - | 225 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |