IMAGEN
Modelo | 50QNED826QB | 50Q2 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | LG Display | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 900:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 600 nits | 180 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 94% |
Rec. 2020 | 73% | 65% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 Dolby Vision |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 7 Gen5 | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 12 ms | - |
Input lag (120Hz) | 6 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
VRR |
SONIDO
Modelo | 50QNED826QB | 50Q2 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 15W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 30 W |
Canales de salida | 2.0 | 4.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 50QNED826QB | 50Q2 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 50QNED826QB | 50Q2 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 112,00 cm | 112,10 cm |
Altura (con peana) | 71,80 cm | 68,70 cm |
Profundidad (con peana) | 27,10 cm | 23,90 cm |
Peso (con peana) | 15,60 Kg | 9,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 112,00 cm | 112,10 cm |
Altura (sin peana) | 65,30 cm | 64,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 4,92 cm | 9,20 cm |
Peso (sin peana) | 14,00 Kg | 9,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 50QNED826QB | 50Q2 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 71 W | 74 W |
Consumo máximo | 109 W | 111 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | - |
Frecuencia corriente | 60 Hz | - |