IMAGEN
Modelo | 43UQ8000 | TQ43QN90CATXXC |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 370 |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | - | 800 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 92% |
Rec. 2020 | - | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Neural 4K con IA |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 10.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 6 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | 43UQ8000 | TQ43QN90CATXXC |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
4x 5W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 20 W | 60 W |
Canales de salida | 2.0 | 4.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 43UQ8000 | TQ43QN90CATXXC |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | 43UQ8000 | TQ43QN90CATXXC |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,70 cm | 96,08 cm |
Altura (con peana) | 62,20 cm | 61,90 cm |
Profundidad (con peana) | 21,60 cm | 22,00 cm |
Peso (con peana) | 8,90 Kg | 13,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,70 cm | 96,08 cm |
Altura (sin peana) | 56,40 cm | 55,89 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,71 cm | 2,69 cm |
Peso (sin peana) | 8,80 Kg | 9,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana (Infinity Design) |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 43UQ8000 | TQ43QN90CATXXC |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 54.8 W | 54 W |
Consumo máximo | - | 145 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |