IMAGEN
Modelo | 43UQ8000 | 43E7KQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 3200:1 |
Luminosidad | - | 275 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 99% |
DCI P3 | - | 90% |
Rec. 2020 | - | 64% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 HLG Dolby Vision HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 10.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode VRR ALLM |
SONIDO
Modelo | 43UQ8000 | 43E7KQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 7W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 14 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | 43UQ8000 | 43E7KQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 43UQ8000 | 43E7KQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,70 cm | 96,20 cm |
Altura (con peana) | 62,20 cm | 61,10 cm |
Profundidad (con peana) | 21,60 cm | 22,30 cm |
Peso (con peana) | 8,90 Kg | 7,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,70 cm | 96,20 cm |
Altura (sin peana) | 56,40 cm | 56,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,71 cm | 7,40 cm |
Peso (sin peana) | 8,80 Kg | 7,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro, Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 43UQ8000 | 43E7KQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | VIDAA U6 |
Asistentes de voz | Google Assistant Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 54.8 W | 54 W |
Consumo máximo | - | 82 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 240 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |