IMAGEN
Modelo | 32LQ630B6LA | 40S5400A |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1920x1080 - Full HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | - | - |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 1000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | - | - |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | ||
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming |
SONIDO
Modelo | 32LQ630B6LA | 40S5400A |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 8W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 16 W |
Canales de salida | 2 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías |
CONEXIONES
Modelo | 32LQ630B6LA | 40S5400A |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T2 (terrestrial) DVB-T (terrestrial) |
DVB-T2 (terrestrial) DVB-T (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
HDMI | 2x HDMI 1.4 | 2x HDMI 1.4 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11g 802.11b 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11g 802.11b 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 32LQ630B6LA | 40S5400A |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,60 cm | 89,30 cm |
Altura (con peana) | 46,40 cm | 50,80 cm |
Profundidad (con peana) | 18,00 cm | 18,40 cm |
Peso (con peana) | 4,70 Kg | 5,23 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,60 cm | 89,30 cm |
Altura (sin peana) | 43,70 cm | 50,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,26 cm | 18,40 cm |
Peso (sin peana) | 4,65 Kg | 5,23 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 32LQ630B6LA | 40S5400A |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | Android TV 10 |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | G |
Consumo medio | 26 W | 26 W |
Consumo máximo | 37 W | 37 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |