IMAGEN
Modelo | 27TQ615S-PZ | 27TQ615S-WZ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
Resolución | 1920x1080 - Full HD | 1920x1080 - Full HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | - | - |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | - | 250 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | 95% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | ||
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode |
Game Mode |
SONIDO
Modelo | 27TQ615S-PZ | 27TQ615S-WZ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 10 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías |
CONEXIONES
Modelo | 27TQ615S-PZ | 27TQ615S-WZ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
HDMI | 2x HDMI 1.4 | 2x HDMI 1.4 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth Wireless Headphone | Bluetooth Wireless Headphone |
DISEÑO
Modelo | 27TQ615S-PZ | 27TQ615S-WZ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 61,20 cm | 61,20 cm |
Altura (con peana) | 42,31 cm | 42,31 cm |
Profundidad (con peana) | 15,25 cm | 15,25 cm |
Peso (con peana) | 3,75 Kg | 3,75 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 61,20 cm | 61,20 cm |
Altura (sin peana) | 36,85 cm | 36,85 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,39 cm | 7,39 cm |
Peso (sin peana) | 3,50 Kg | 3,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Blanco |
VESA | 75x75 (Milimetros) | 75x75 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 27TQ615S-PZ | 27TQ615S-WZ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 22 | webOS 22 |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | E |
Consumo medio | - | - |
Consumo máximo | 22 W | 22 W |
Consumo stand-by | 0,00 W | 0,00 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | - | - |
Frecuencia corriente | - | - |