IMAGEN
Modelo | 85E7NQ PRO | 85E7Q |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 96 | - |
Contraste | 6000:1 | 3800:1 |
Luminosidad | 500 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | 95% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ Dolby Vision IQ HLG |
HDR10 HLG Dolby Vision HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Hi-View Engine | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM VRR 144 Hz FreeSync Game Bar |
Game Mode VRR ALLM 60 Hz |
SONIDO
Modelo | 85E7NQ PRO | 85E7Q |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 15W |
2x 15W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 50 W | 30 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS DTS:X |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS:X DTS |
CONEXIONES
Modelo | 85E7NQ PRO | 85E7Q |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-S2 (satellite) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Entrada | 1x Entrada AV Mini | 1x Entrada AV Mini |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
DISEÑO
Modelo | 85E7NQ PRO | 85E7Q |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 189,80 cm | 189,20 cm |
Altura (con peana) | 117,90 cm | 113,10 cm |
Profundidad (con peana) | 47,40 cm | 43,00 cm |
Peso (con peana) | 43,60 Kg | 36,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 189,80 cm | 189,20 cm |
Altura (sin peana) | 108,80 cm | 109,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 9,20 cm | 10,10 cm |
Peso (sin peana) | 42,60 Kg | 35,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris Carbón | Negro |
VESA | 600x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 85E7NQ PRO | 85E7Q |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U7.6 | VIDAA U9 |
Asistentes de voz | Google Assistant Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Mali-G52 | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | E |
Consumo medio | 129 W | 129 W |
Consumo máximo | 370 W | 330 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 240 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |