IMAGEN
Modelo | 75E7KQ PRO | 75P6K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | HVA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | - | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 2500:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 350 nits | 330 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 99% | 100% |
DCI P3 | 90% | 93% |
Rec. 2020 | 64% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
HDR10 HLG Dolby Vision |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Hi-View Engine | AiPQ Processor |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 14.3 ms | 15 ms |
Input lag (120Hz) | - | 8 ms |
Gaming | Game Mode VRR ALLM 144 Hz |
Game Mode ALLM Game Bar |
SONIDO
Modelo | 75E7KQ PRO | 75P6K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 15W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 50 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
Dolby Digital Plus DTS:X DTS Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | 75E7KQ PRO | 75P6K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Entrada | 1x Entrada AV Mini | - |
Antenna | 2x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
DISEÑO
Modelo | 75E7KQ PRO | 75P6K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,50 cm | 166,70 cm |
Altura (con peana) | 104,60 cm | 102,70 cm |
Profundidad (con peana) | 37,00 cm | 34,90 cm |
Peso (con peana) | 30,50 Kg | 18,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,50 cm | 166,70 cm |
Altura (sin peana) | 96,00 cm | 95,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,80 cm | 7,40 cm |
Peso (sin peana) | 29,90 Kg | 18,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro, Gris | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 75E7KQ PRO | 75P6K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U7 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A73 | - |
ROM | - | 16 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 140 W | - |
Consumo máximo | 220 W | 165 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 240 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |