IMAGEN
Modelo | 70A6G | 70NANO766QA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 70 pulgadas | 70 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 1000:1 |
Luminosidad | - | 280 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 88% |
Rec. 2020 | - | 66% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Alpha 5 Gen5 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 20 ms | 11 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 70A6G | 70NANO766QA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 7W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 14 W | 20 W |
Canales de salida | - | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 70A6G | 70NANO766QA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
HDMI | 1x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 70A6G | 70NANO766QA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 157,75 cm | 156,20 cm |
Altura (con peana) | 96,23 cm | 98,60 cm |
Profundidad (con peana) | 34,03 cm | 37,80 cm |
Peso (con peana) | 21,37 Kg | 31,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 157,75 cm | 156,20 cm |
Altura (sin peana) | 88,39 cm | 90,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,38 cm | 5,99 cm |
Peso (sin peana) | 0,00 Kg | 28,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 70A6G | 70NANO766QA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 22 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 210 W | 124 W |
Consumo máximo | - | 169 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |