Hisense65A9G

- 2021
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- OLED
- 6942147465127
SamsungTQ65S95CATXXC

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- OLED
- 8806094949001
IMAGEN
Tamaño de pantalla | 65A9G | TQ65S95CATXXC |
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 68 ppi | 68 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED | QD-OLED |
Tipo de iluminación | - | - |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ | ∞ |
Luminosidad | 710 nits | 1300 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 100% |
Rec. 2020 | 71% | 91% |
sRGB | - | 100% |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 178º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 178º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Mejorado |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Quad Core | Neural Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 26.8 ms | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | 13 ms | 5.3 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | 65A9G | TQ65S95CATXXC |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers |
|
|
Potencia | 120W | 60W |
Canales de salida | 2.2.2 | 2.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | 65A9G | TQ65S95CATXXC |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
| - |
CI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
|
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Airplay | - |
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | 65A9G | TQ65S95CATXXC |
---|---|---|
Ancho | 145.75 cm | 144.53 cm |
Altura | 86.45 cm | 89.15 cm |
Profundidad | 29.64 cm | 28.7 cm |
Peso | 42.33 Kg | 26 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 145.75 cm | 144.53 cm |
Altura | 86.2 cm | 82.55 cm |
Profundidad | 10.9 cm | 4.06 cm |
Peso | 27.9 Kg | 21.68 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | 65A9G | TQ65S95CATXXC |
---|---|---|
Sistema operativo | VIDAA U5 | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 104 W | 140 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |