Hisense48A85H

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 48 pulgadas
- OLED
- 6942147484883
LGOLED48C36LA

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 48 pulgadas
- OLED
- 8806087961034
IMAGEN
Tamaño de pantalla | 48A85H | OLED48C36LA |
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 92 ppi | 92 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | - | OLED Evo |
Tipo de iluminación | LED | - |
Forma de creación de color | - | WRGB |
Fabricante | - | LG Display |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Edge LED | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ | ∞ |
Luminosidad | - | 750 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 45º | 90º |
Ángulo de visión vertical | 45º | 90º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Quad Core | Alpha 9 Gen 6 |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | - | 10.6 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.9 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | 48A85H | OLED48C36LA |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - |
|
Potencia | 60W | 40W |
Canales de salida | - | 2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | 48A85H | OLED48C36LA |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
| - |
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | No | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
HDMI |
|
|
USB |
|
|
Satélite |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
|
|
Antena RF | - |
|
CI | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - |
|
DISEÑO
Dimensiones con peana | 48A85H | OLED48C36LA |
---|---|---|
Ancho | 106.8 cm | 107.1 cm |
Altura | 66 cm | 65 cm |
Profundidad | 29.1 cm | 21.5 cm |
Peso | 18.5 Kg | 18 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 106.8 cm | 107.1 cm |
Altura | 62.8 cm | 61.8 cm |
Profundidad | 6.6 cm | 4.69 cm |
Peso | 17.8 Kg | 14.9 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | 48A85H | OLED48C36LA |
---|---|---|
Sistema operativo | - | webOS 23 |
Asistentes de voz | - |
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 3 Gb |
SoC | - | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 84 W | - |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |